| 社名 | エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 林 文通 |
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-11-4 ルート東上野ビル3F ※2012年3月12日より現住所へ移転致しました。 TEL.03-5817-3389 (代表) FAX.03-5817-3387 |
| 設立 | 1999年1月 |
| 資本金 | 2,000万円 (2010年3月末) |
| 決算 | 12月31日 |
| 事業内容 | コンピューターハードウェア・ソフトウェア・通信機器・家電製品・周辺機器・部品等の輸出入、販売、保守サービス |
| 社員数 | 45名(2012年2月末) |
| 売上高 | 47億5千万円(2009年度) |
| 取引銀行 | りそな銀行、みずほ銀行、中国信託商業銀行 |
| グループ概要 | 本 社 名 : 微星科技股イ分有限公司 (英文表記 Micro-Star International Company Limited) 所 在 地 : 台湾 新北市中和區立コ街69號 設 立 : 昭和61年8月 資 本 金 : 367万USドル 純 資 産 : 843万USドル 売 上 高 : 30億7300万USドル (2010年度実績) 社 員 数 : 14,956名 (グループトータル/2009年2月現在) 生 産 拠 点 : 台湾(中和Jung-He) 中国(昆山Kun-shan,深(土川)Shenzhen,上海Shang-Hai) 海 外 支 社 : オーストラリア、カナダ、中国、インド、マレーシア、イギリス、アメリカ、 アラビア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、 エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、 アイスランド、イタリア、日本、韓国、マイアミ、ラトビア、リトアニア、 メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、 ロシア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン タイ、トルコ(ABC順) 製 造 製 品 : マザーボード、グラフィックス、ベアボーンシステム、ノートブックPC、デスクトップPC、MP3関連商品、ポータブルメディアプレイヤー、通信機器 等 生 産 能 力 : マザーボード:月産210万枚、 グラフィックス:月産110万枚、 ノートブックPC:月産70万台、 サーバー:月産30万台、 デスクトップPC:月産60万台、 デジタルオーディオ&通信関連機器:月産150万台、 (平成21年度計画) |
| 沿革 |
昭和61年 8月:Micro-Star International Corporation Limited(台湾微星科技股イ分有限公司)設立 平成7年 12月:MSI ISO9002 認証取得 平成8年 12月:MSI ISO9001 認証取得 平成10年 8月:MSI 台湾株式市場1部上場 平成11年 1月:MSI Intel Corporationとのオフィシャルパートナー契約締結 100%子会社の日本法人としてエムエスアイコンピュータージャパン株式会社(以下MSI-J)を設立、 東京都港区三田1-2-18 TTDビルに事務所を構える 7月:MSI-J オフィスを東京都港区芝4-10-1 ハンファビルに移転 10月:MSI ISO14001 認証取得 平成12年 7月:MSI-J オフィスを東京都港区東新橋2-5-14 新橋山根ビルに移転 10月:MSI-J サポートセンター設置 平成14年 1月:MSI-J 修理部門設立 7月:MSI-J オフィスを東京都千代田区東神田1-17-6 C&Kビルに移転 8月:MSI-J 米沢事業所を設立 平成17年 4月:MSI-J 東京リペアセンターを設立 平成18年 7月:MSI-J オフィスを東京都台東区東上野1-1-12 栗橋ビルに移転 平成21年 3月:MSI-J ノートPCほかシステム製品専用お客様相談窓口を開設 平成23年 5月:MSI-J メインボード/グラフィックスカード専用電話番号をフリーコール化 平成24年 3月:MSI-J サポートセンターを移転 3月:MSI-J オフィスを現住所に移転 現在に至る |
| 日本法人概要 |
会 社 名:エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 所 在 地:東京都台東区東上野1丁目11番地4号 ルート東上野ビル3階 設 立:1999年1月 資 本 金:2,000万円 株 主:台湾微星科技股イ分有限公司 100% 事業内容 :コンピューターハードウェア・ソフトウェア・通信機器・家電製品・周辺機器・部品等の輸出入、販売、保守サービス 教育研修 :入社時集合研修、職能別研修、台湾本社派遣研修 |

