Xシリーズのコンセプトであるスリムボディはそのままに、DVDスーパーマルチドライブを内蔵。外出先でも気軽にDVDなどを楽しむことができます。もちろん書き込みにも対応しています。
ボディ天板とパームレスト部分は、ヘアライン加工したアルミ素材を採用。本物の金属ならではの高級感ある質感と感触が味わえます。要所要所に金属フレームを効果的に配置し、スリムボディながらもカッチリとした剛性を持たせています。
| 製品名 | X460-051JP(本体色:ブラック) (JAN:4526541170010) |
|---|---|
| OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 |
| 搭載CPU | Intel Core i7-2630QM (定格2.0GH/最大2.9GHz) |
| 液晶パネル | 14インチ HD 1366x768 (16:9 光沢液晶) |
| 搭載メモリ | 4GB(4GB*1)DDR3 スロット*2(空きスロット*1)最大8GB |
| 搭載HDD | S-ATA 500GB( 7200rpm) |
X460の液晶ディスプレイは、最大170°まで開くことができ、画面を見やすい角度に調整できるようにデザイン。デスクでもソファでも自由なスタイルでお使いいただけます。
| 製品名 | X460-051JP(本体色:ブラック) (JAN:4526541170010) |
|---|---|
| OS | Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版 |
| 搭載CPU | Intel Core i7-2630QM (定格2.0GH/最大2.9GHz) |
| 液晶パネル | 14インチ HD 1366x768 (16:9 光沢液晶) |
| 搭載メモリ | 4GB(4GB*1)DDR3 スロット*2(空きスロット*1)最大8GB |
| 搭載HDD | S-ATA 500GB(7200rpm) |
| チップセット | Intel® HM65 |
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphic 3000 |
| オーディオ機能 | Premium Sound , THX TruStudio Pro |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| ウェブカメラ | 720P HD高画質Webカメラ, 130万画素, 静止画及び動画1280*720ピクセル |
| カードリーダー | カードリーダー4 in 1(SD,SDHC,SDxC,MMC) |
| 通信機能 | 802.11b/g/n Bluetooth V3.0+HS |
| I/Oポート | HDMI×1, D-sub 15ピン端子×1, USB 3.0×2, USB 2.0×1,マイク入力×1, ヘッドフォン端子×1, RJ-45 LAN |
| ACアダプタ | 出力DC19V 90W、入力100〜240V AC50/60Hz |
| バッテリ | リチウムイオン6セルタイプ |
| 消費電力 | アイドル時:15W |
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定) |
約7.52時間 |
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) |
0.00009375(AAA) |
| 外形寸法 | 339o(W) x 239o(D) x 25.4o(H)(折り畳み時・突起部含まず) 質量1.9kg(6セルバッテリ含む) |
| 同梱品 | なし |
| 保証 | お買い上げ日より1年間 |
| カタログ名 | X460 |
|---|---|
| カタログイメージ | ![]() |
| ファイルサイズ | 1.78MB |
| 閲覧 | カタログを閲覧する |
| ダウンロード | カタログをダウンロードする |