一般的な12インチ液晶搭載ノートブックと比較して、約3割の軽量化と約3割の薄型化を実現。12インチ画面の見やすさはそのままに、ネットブッククラスの携帯性も実現しました。
最新デュアルコアCPU インテル® Celeron® SU2300を搭載。インテル® GMA 4500MHDグラフィックスと1.2GHzデュアルコアのCPUパワーがネットブックとは次元の違う高性能を実現します。
| 製品名 | U20S23-JPWH(本体色:ホワイト) (JAN:4526541124235) |
|---|---|
| OS | Windows® 7 Home Premium 正規版 |
| 搭載CPU | Intel® Celeron® プロセッサー SU2300 (デュアルコア1.2GHz) |
| 液晶パネル | 12インチ(1,366×768) |
| 搭載メモリ | 1GB |
| 搭載HDD | 160GB |
12インチ光沢液晶の解像度は1,366×768ドット。一般的な10インチネットブックと比較して1.7倍の解像度は、あらゆるアプリケーションの快適性を向上します。
| 製品名 | U20S23-JPWH(本体色:ホワイト) (JAN:4526541124235) |
|---|---|
| OS | Windows® 7 Home Premium 正規版 |
| 搭載CPU | Intel® Celeron® プロセッサー SU2300 (デュアルコア1.2GHz) |
| 液晶パネル | 12インチ光沢液晶 1,366×768(16:9) |
| 搭載メモリ | DDR2-800 1GB 、SO-DIMMスロット×2(空きスロット:1)、最大4GB ※メモリの増設は、必ず販売店様にご依頼ください。 |
| 搭載HDD | 2.5インチ SATA 160GB |
| チップセット | インテル® GS45+ICH9M-SFF |
| グラフィックス機能 | インテル® GMA4500MHD |
| オーディオ機能 | ・HDオーディオ準拠/左右のパームレスト下部にステレオスピーカ搭載 ・マイク機能(ノイズ抑制タイプ)/本体液晶ベゼル部分に内蔵 |
| 光学ドライブ | 別売 |
| ウェブカメラ | 130万画素/液晶ベゼル上部に搭載 |
| カードリーダー | xD/SD/MMC/メモリースティック/メモリースティックPRO対応 |
| 通信機能 |
・IEEE802.11 b/g/n ・10/100/1000 BASE-TX™ |
| I/Oポート | ・VGA×1(D-Sub15ピン) ・USB2.0ポート×3 ・マイク入力×1 ・ヘッドホン出力×1 ・RJ-45 LAN×1 ・HDMI出力×1 |
| ACアダプタ | 入力 AC100〜240V 50〜60Hz 1.7A、出力 DC20V 2.0A |
| バッテリ | リチウムイオン3セルタイプ |
| 消費電力 | アイドル時:10W 負荷時:19W |
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定) |
約2.19時間 |
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) |
0.000265957(AAA) |
| 外形寸法 |
・幅297×奥行き190×高さ24-31(mm)(折り畳み時・突起部含まず) ・本体質量約1.4kg |
| 同梱品 | なし |
| 保証 | お買い上げ日より1年間 |
| マニュアル名 | Wind Series U200 クイックインストールガイド |
|---|---|
| マニュアルイメージ | ![]() |
| ファイルサイズ | 16.1MB |
| ダウンロード | マニュアルをダウンロードする |
お詫びと訂正:Wind12 U200リーフレットに「2.3GHzのCPUパワー」との記載がありますが、正しくは「1.2GHzデュアルコアのCPUパワー」です。お詫びして訂正致します。
| カタログ名 | Wind12 U200 |
|---|---|
| カタログイメージ | ![]() |
| ファイルサイズ | 1.08MB |
| 閲覧 | カタログを閲覧する |
| ダウンロード | カタログをダウンロードする |