U160 DXは随所にクローム仕上げのデザインアクセントを
取り入れ、エレガントな美しさを演出。パームレストとタッチパット部分のシームレスなデザイン処理や全面フイルムプリントテクノロジーボディにより、かつてないスタイリッシュさを実現しています。
ネットサーフィンにもテキスト入力にも見やすくちょうど良い16:9 10インチ高輝度光沢液晶パネルを搭載。クロームメッキで仕上げられたタッチパットボタンやLED内蔵電源ボタン、上品に光る天板ロゴも魅力です。
| 製品名 | U160DX-406JP(本体色:ブリリアントブラック) (JAN:4526541051067) U160DX-407JP(本体色:スパークリングブロンズ) (JAN:4526541051074) |
|---|---|
| OS | Windows® 7 Starter 正規版 |
| 搭載CPU | インテル® Atom™ プロセッサ N455(1.66GHz) |
| 液晶パネル | 10インチ(1,024×600) |
| 搭載メモリ | 1GB |
| 搭載HDD | 160GB |
新設計アイソレーションキーボードは、十分なキーピッチと独立レイアウトにより抜群の入力しやすさを実現。タッチパットとパームレストの段差を無くしたシームレスデザインにより、ワイドな操作エリアを確保。
必要に応じて無線LANのON/OFFをすぐ行えるスイッチや、従来モデルと比較して最大15%のバッテリーライフ延長を実現したエコエンジンなど、持ち歩いた際の利便性に配慮。
内蔵したWEBカメラを利用し、オーナー様の顔を登録することで「顔パス」ログオンが可能に。利便性とセキュリティを両立しています。
| 製品名 | U160DX-406JP(本体色:ブリリアントブラック) (JAN:4526541051067) U160DX-407JP(本体色:スパークリングブロンズ) (JAN:4526541051074) |
|---|---|
| OS | Windows® 7 Starter 正規版 |
| 搭載CPU | インテル® Atom™ プロセッサ N455(1.66GHz) |
| 液晶パネル | 10インチ光沢液晶 1,024×600 WSVGA |
| 搭載メモリ | DDR3-667 1GB 、SO-DIMMスロット(空きスロット:なし)、最大2GB ※メモリの増設は、必ず販売店様にご依頼ください。 |
| 搭載HDD | 2.5インチ SATA 160GB |
| チップセット | インテル® NM10 |
| グラフィックス機能 | インテル® GMA3150 |
| オーディオ機能 | ・HDオーディオ準拠/左右のパームレスト下部にステレオスピーカ搭載 ・マイク機能(ノイズ抑制タイプ)/本体液晶ベゼル部分に内蔵 |
| 光学ドライブ | 別売 |
| ウェブカメラ | 130万画素/液晶ベゼル上部に搭載 |
| カードリーダー | SDHC/SD/MMC/メモリースティック/メモリースティックPRO/xDピクチャーカード対応 |
| 通信機能 | ・IEEE802.11b/g/n Draft2.0無線LAN ・有線10/100Base-TX LAN ・Bluetooth V2.1 EDR |
| I/Oポート | ・VGA×1(D-Sub15ピン) ・USB2.0ポート×3 ・マイク入力×1 ・ヘッドホン出力×1 ・RJ45イーサネットコネクタ×1 |
| ACアダプタ | 入力 AC100〜240V 50〜60Hz 1.7A、出力 DC20V 2.0A |
| バッテリ | リチウムイオン3セルタイプ |
| 消費電力 | アイドル時:11W |
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定) |
3.02時間 |
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) |
0.000736278(AA) |
| 外形寸法 |
・幅265×奥行き165×高さ19.8-25.4(mm)(折り畳み時・突起部含まず) ・本体質量約1kg |
| 同梱品 | なし |
| 保証 | お買い上げ日より1年間 |
| 備考 |
| カタログ名 | U160 DX |
|---|---|
| カタログイメージ | ![]() |
| ファイルサイズ | 2.45MB |
| 閲覧 | カタログを閲覧する |
| ダウンロード | カタログをダウンロードする |